সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:
*ক্লাস রুম , বারান্দা সহ পুরো প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও রং করে পুরো প্রতিষ্ঠানের শ্রী বৃদ্ধি করে উন্নত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।
* শিক্ষা প্রকৌশল কর্তৃক শিক্ষক রুম, অধ্যক্ষ রুম, অফিসের বারান্দা ও একাডেমিক রুম টাইলস করা হয়েছে।
* ৬৪ টিএসসি সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প কর্তৃক প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও মালমাল সংশ্লিষ্ট শাখায় স্থাপন করা হয়েছে।
* প্রতিষ্ঠানে ওয়াই-ফাই সহ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা এবং দৃষ্টি নন্দন বিল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
* ক্লাসরুম ও ওয়ার্কসপে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়েছে।
* শিল্প-কারখানার সহিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
* শিক্ষা প্রকৌশল কর্তৃক ২টি হাফ বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।
* টিন সেড রুমে সিলিং স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের ক্লাস রুম হিট প্রুপ করা হয়েছে।
* মেইন বিল্ডিং সংস্কার, বাউন্ডারী ওয়াল রং সহ উচুকরণ, বাউন্ডারী ওয়ালে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক শ্লোগান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:
* শিক্ষক ও কর্মচারীর স্বল্পতা।
* অবকাঠামোর স্বল্পতা।
* আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ওয়ার্কসপের অভাব।
* সামাজিক সচেতনতার অভাব।
* ইন্ডাষ্ট্রি লিংকেজের অভাব।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:
* স্মার্ট শিক্ষার জন্য স্মার্ট ক্লাস রুম, স্মার্ট ওয়ার্কশপ, স্মার্ট ল্যাব তৈরি করণ।
* দেশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উপযোগী দক্ষ জনবল তৈরী করণ।
* শীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ক্লাসে উৎসাহিত করে দক্ষতা বৃদ্ধি করন।
* কারিগরি শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ড্রপ আউট হ্রাস ও পরীক্ষার ফলাফলের হার বৃদ্ধি করণ।
* আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করণ।
* প্রতিষ্ঠানের ভিতর বিভিন্ন অবস্থানে শ্রেণীকক্ষের যাতায়াতের জন্য শেডসহ রাস্তা নির্মাণ।
* স্মার্ট সভা/সেমিনার কক্ষ নির্মাণ।
২০২৪-২৫ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:
সেকশন ১
উপজেলা অফিসের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি
১.১ রূপকল্প (Vision)
২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে যুগোপযোগীকরণ, মানব সম্পদের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।
১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)
মান সম্পন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, আদর্শ মান নির্ধারন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র
১.৪ কার্যাবলি (Functions)
সেকশন ২
বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)
ফলাফল/প্রভাব | কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | একক | প্রকৃত অর্জন
২০২২-২৩ |
প্রকৃত অর্জন*
২০২৩-২৪ |
লক্ষ্যমাত্রা
২০২৪-২৫ |
প্রক্ষেপণ | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের
ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্হাসমূহের নাম |
উপাত্তসূত্র | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২০২৫-২০২৬ | ২০২৬-২০২৭ | ||||||||
এসএসসি/এইচএসসি (ভোকেশনাল)/ডিপ্লোমা/ডিগ্রী পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ২০৪০ সালে ১৫.০০ এ উন্নীতকরণ এর অংশ হিসাবে | এনরোলমেন্ট হার | % | ৫.০৭ | ৭.৮২ | ৮.২৫ | ৮.৮৭ | ৯.১০ | কামাশিবি, কাশিঅ ও বাকাশিবো | এসডিজির মনিটরিং এর মূল্যায়ন কাঠামো, বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান |
এসএসসি/এইচএসসি (ভোকেশনাল)/ডিপ্লোমা/ডিগ্রী পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ২০৪০ সালে ১০.০০ এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে | ঝড়ে পড়ার হার | % | ৩২.০০ | ২৮.৯৫ | ২৭.৮৪ | ২৬.৭২ | ২৫.৬১ | কামাশিবি, কাশিঅ ও বাকাশিবো | এসডিজির মনিটরিং এর মূল্যায়ন কাঠামো, বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান |
এসএসসি/এইচএসসি (ভোকেশনাল)/ডিপ্লোমা/ডিগ্রী পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক অনুপাত ২০৪০ সালে ১৬.১-এ উন্নীতকরণের অংশ হিসাবে | ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত | অনুপাত | ৪২.৩:১ | ৪১.৮:১ | ৪০.৩:১ | ৩৮.৭:১ | ৩৭.২:১ | কামাশিবো, কাশিঅ ও বাকাশিবো | এসডিজির মনিটরিং এর মূল্যায়ন কাঠামো, বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান |
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি | বাজেট বাস্তবায়ন | % | ৮০.০০ | ৮২.০০ | ৮৫.০০ | ৮৭.০০ | ৮৭.২৫ | কাশিঅ, আরডিও, ইঞ্জি. কলেজ, টিটিটিসি, ভিটিটিআই, পলিটেকনিক/মনোটেকনিক, টিএসসি | প্রতিষ্ঠান সমূহের বাজেট বরাদ্ধ ও ব্যায়ের আইবাস রিপোর্ট। |
*সাময়িক (provisional) তথ্য
সেকশন ৩
কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা
কৌশলগত
উদ্দেশ্য |
কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন ২০২২-২৩ | প্রকৃত অর্জন* ২০২৩-২৪ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৪-২৫ | প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬ | প্রক্ষেপণ ২০২৬-২০২৭ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | ||||||||||
১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ||||||||||
উপজেলা অফিসের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ | ||||||||||||||
[১] মানসম্মত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সুযোগ - সুবিধা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; | ২৫ | [১.১] শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান | [১.১.১] উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী | সংখ্যা | ৫ | ৮০০ | ৮৫০ | ৯০০ | ৮১০ | ৭২০ | ৬৩০ | ৫৪০ | ৯০০ | ৯৫০ |
[১.২] প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী/মহিলা শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি। | [১.২.১] সুবিধা বৃদ্ধিকৃত | সংখ্যা | ৩ | ০৪ | ০৪ | ০৪ | ০৪ | ০৩ | ০৩ | ০২ | ১৬ | ১৫ | ||
[১.৩] প্রতিষ্ঠানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধা বৃদ্ধি | [১.৩.১] সুবিধা বৃদ্ধিকৃত | সংখ্যা | ২ | ০৩ | ০৩ | ০৩ | ০৩ | ০৩ | ০৩ | ০২ | ০৪ | ০৫ | ||
[১.৪] কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভাবমুর্তির উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা। | [১.৪.১] প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত | সংখ্যা | ৩ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ০১ | ০১ | ০১ | ০২ | ০৩ | ||
[১.৫] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.৫.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্কাপনা অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদিত | % | ৫ | ১০০% | ১০০% | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০% | ১০০% | ||
[১.৫.২] ই-জিপি এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদিত। | % | ৫ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০ | ১০০ | |||
[১.৬] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত / হালনাগাতকরণ | [১.৬.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত / হালনাগাতকৃত | তারিখ | ২ | ১৫-১২-২০২২ | ১৫-১২-২০২৩ | ১৭-১২-২০২৪ | ১৫-০১-২০২৫ | ২০-০৩-২০২৫ | ১৫-০৪-২০২৫ | ১৫-০৫-২০২৫ | ১৫-১২-২০২৫ | ১৫-১২-২০২৬ | ||
[২] কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন; | ২০ | [২.১] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহনে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাণ আয়োজন | [২.১.১] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহনে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাণ আয়োজন | সংখ্যা | ৫ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ০১ | ০১ | ০১ | ০২ | ০২ |
[২.২] মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বোদ্ধকরণের জন্য শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে সন্ত্রাস/ জংগীবাদ/ সাম্প্রদায়িক বিরুধী সভা / সেমিনার আয়োজন | [২.২.১] সভা সেমিনার / কর্মশালা / মতবিনিময় আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ০১ | ০১ | ০২ | ০২ | ||
[২.৩] শিক্ষক কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লার্নিং সেশন আয়োজন। | [২.৩.১] লার্ণিং সেশন আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ০০ | ০০ | ০২ | ০২ | ০২ | ০১ | ০১ | ০৩ | ০৩ | ||
[২.৪] ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জব ফেয়ার আয়োজন এবং অংশ গ্রহন। | [২.৪.১] জব ফেয়ার আয়োজিত / অংশ গ্রহনকৃত | সংখ্যা | ১ | ০১ | ০১ | ০১ | ০১ | ০১ |
|
|
০১ | ০১ | ||
[২.৫] ছাত্র ছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কিলস কম্পিটিশন/ উদ্ভাবনী মেলা/ ডিজিটাল মেলা/ উন্নয়ন মেলা/ বিজ্ঞান মেলায় অংশ গ্রহন। | [২.৫.১] ছাত্র ছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কিলস কম্পিটিশন/ উদ্ভাবনী মেলা/ ডিজিটাল মেলা/ উন্নয়ন মেলা/ বিজ্ঞান মেলায় অংশ গ্রহনকৃত | সংখ্যা | ২ | ০০ | ০১ | ০১ | ০১ | ০১ |
|
|
০১ | ০১ | ||
[২.৬] শিক্ষাবর্ষপঞ্জী মোতাবেক পাঠ্যসুচী সমাপন | [২.৬.১] ইয়ারপ্লান অনুযায়ী তাত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালিত | % | ৫ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০ | ১০০ | ||
[২.৭] মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস গ্রহণ | [২.৭.১] মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তাত্বিক ক্লাস গ্রহন | সংখ্যা | ১ | ১০ | ১০ | ১০ | ০৯ | ০৮ | ০৭ | ০৬ | ১৫ | ২০ | ||
[২.৭.২] মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট ওয়েবসাইটে আপলোড কৃত। | সংখ্যা | ১ | ১০ | ১০ | ১০ | ০৯ | ০৮ | ০৭ | ০৬ | ১৫ | ২০ | |||
[৩] কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রশাসনিক কার্যক্রম ও মনিটরিং জোরদারকরণ; | ১৫ | [৩.১] প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা (সীমানা প্রাচীর/ গেইট/ দরজা / জানালা মেরামত/ সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন/ নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন ইত্যাদি) বৃদ্ধি | [৩.১.১] নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম গৃহীত | সংখ্যা | ৫ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ০১ | ০১ | ০২ | ০২ |
[৩.২] অংশীজনের সমন্বয়ে সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা আয়োজন | [৩.২.১] সভা/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ০৪ | ০৪ | ০৪ | ০৪ | ০৩ | ০৩ | ০২ | ০৪ | ০৪ | ||
[৩.৩] শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে বায়োমেট্রিক হাজিরার প্রতিবেদন প্রেরণ | [৩.৩.১] দৈনিক হাজিরার মাসিক সার সংক্ষেপ তৈরি করে অধিদপ্তরে প্রেরিত | সংখ্যা | ১ | ০০ | ০০ | ১২ | ১১ | ১০ | ০৮ | ০৭ | ১২ | ১২ | ||
[৩.৪] দরিদ্র তহবিলের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা | [৩.৪.১] দরিদ্র তহবিলের অর্থ সুষ্ঠভাবে বন্টনকৃত | তারিখ | ২ | ১০-০৬-২০২৩ | ১০-০৬-২০২৪ | ১০-০৬-২০২৫ | ১৫-০৬-২০২৫ | ২০-০৬-২০২৫ | ২৫-০৬-২০২৫ | ২৯-০৬-২০২৫ | ১০-০৬-২০২৬ | ১০-০৬-২০২৭ | ||
[৩.৫] প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের তথ্য নিজস্ব ওয়েব সাইটে ও অধিদপ্তরের HRMIS সফট ওয়ারে হালনাগাত করণ | [৩.৫.১] তথ্য বাতায়নে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য হালনাগাতকৃত | তারিখ | ৪ | ১০-০৬-২০২৩ | ১০-০৬-২০২৪ | ১০-০৬-২০২৫ | ১৫-০৬-২০২৫ | ২০-০৬-২০২৫ | ২৫-০৬-২০২৫ | ২৯-০৬-২০২৫ | ১০-০৬-২০২৬ | ১০-০৬-২০২৭ | ||
[৪] দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি; | ১০ | [৪.১] ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান। | [৪.১.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক | সংখ্যা | ১ | ০০ | ০০ | ২০ | ১৮ | ১৬ | ১৪ | ১২ | ২০ | ২০ |
[৪.১.২] প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কর্মচারী | সংখ্যা | ১ | ০০ | ০০ | ১০ | ০৯ | ০৮ | ০৭ | ০৬ | ১০ | ১০ | |||
[৪.২] ছাত্র ছাত্রীদের শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান। | [৪.২.১] ছাত্র ছাত্রীদের শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত। | সংখ্যা | ৫ | ৮৭৬ | ৮৫০ | ৯০০ | ৮১০ | ৭২০ | ৬৩০ | ৫৪০ | ১০০০ | ১০০০ | ||
[৪.৩] কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রি - কলেজ লিংকেজ বৃদ্ধি | [৪.৩.১] সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত | সংখ্যা | ২ | ০৬ | ০৫ | ০৪ | ০৪ | ০৩ | ০৩ | ০২ | ০৫ | ০৫ | ||
[৪.৪] চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্ব বাজারের উপযোগী ল্যাব / ওয়ার্কসপ আধুনিকরণ | [৪.৪.১] ল্যাব / ওয়ার্কশপের সংখ্যা | সংখ্যা | ১ | ০০ | ০১ | ০১ | ০১ | ০১ | ০১ |
|
০২ | ০২ |
কৌশলগত
উদ্দেশ্য |
কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন ২০২২-২৩ | প্রকৃত অর্জন* ২০২৩-২৪ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৪-২৫ | প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬ | প্রক্ষেপণ ২০২৬-২০২৭ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | ||||||||||
১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ||||||||||
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ | ||||||||||||||
[১] সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ | [১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ১০ | ১০ | ১০ |
|
|
|
|
|
১০ | ১০ |
[১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ১০ | ১০ | ১০ |
|
|
|
|
|
১০ | ১০ | ||
[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ৪ | ০৪ | ০৪ |
|
|
|
|
|
০৪ | ০৪ | ||
[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ৩ | ০৩ | ০৩ |
|
|
|
|
|
০৩ | ০৩ | ||
[১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ৩ | ০৩ | ০৩ |
|
|
|
|
|
০৩ | ০৩ |
*সাময়িক (provisional) তথ্য
সংযোজনী-১
সংযোজনী-১
ক্রমিক নম্বর | শব্দসংক্ষেপ
(Acronyms) |
বিবরণ |
---|---|---|
১ | আইএমসি | ইনস্টিটিউট ম্যানেজমেন্ট কমিটি |
২ | আইপিবিএমএস | ইন্সটিটিউট পারফরমেন্স বেসড মেনেজমেন্ট সিস্টেম |
৩ | আইসিটি | ইনফরমেশন এন্ড কমিনিউকিশন টেকনোলজি |
৪ | আরটিও | রেজিস্ট্রার্ড ট্রেণিং অর্গানাইজেশন |
৫ | আরডিও | রিজোনাল ডাইরেক্টর অফিস |
৬ | ইসি | ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ |
৭ | এনএসডিএ | ন্যাশনাল স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি |
৮ | এনটিভিকিউএফ | ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেম ওয়ার্ক |
৯ | এনসিটিবি | - ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেক্সটবুক বোর্ড |
১০ | এপিএ | এনুয়্যাল পারফরম্যান্স এগ্রিমেন্টস |
১১ | এপিএএমএস | এনুয়্যাল পারফম্যান্স এগ্রিমেন্ট ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম |
১২ | এমআইএস | ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম |
১৩ | এমওইউ | মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং |
১৪ | এসইআইপি | স্কিল ফর এমপ্লয়ম্যান্ট ইনভেস্টম্যান্ট প্রজেক্ট |
১৫ | এসইআইপি | স্কিলস ফর ইমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম |
১৬ | কাশিঅ | কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর |
১৭ | জিটিএসসি | গৌরীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ |
১৮ | টি, এম, ই,ডি | টেকনিক্যাল এন্ড মাদ্রাসা ইডুকেশন ডিপার্টমেন্ট |
১৯ | টিএসসি | টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ |
২০ | টিটিটিসি | টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ |
২১ | টিটিসি | টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার |
২২ | টিভিআই | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট |
২৩ | টিভিইটি | টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এÐ ট্রেনিং |
২৪ | টিভিইটিএমআইএস | টেকনিক্যাল এÐ ভোকেশনাল এডুকেশন এÐ ট্রের্নিং ম্যানেজমেন্ট এÐ ইনফরমেশন সিস্টেম |
২৫ | টেক | টেন্ডার ইভালুয়েশন কমিটি |
২৬ | পিআই | পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট |
২৭ | বাকচু | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি |
২৮ | বাকাশিবো | বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড |
২৯ | বিএমটি | বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি |
৩০ | ভিটিআই | ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট |
৩১ | শিম | শিক্ষা মন্ত্রণালয় |
৩২ | সিবিটি | কম্পিটেন্সি বেসড ট্রেনিং |
৩৩ | স্টেপ | স্কিলস এন্ড ট্রেণিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট |
৩৪ | হোপ | হেড অব দি প্রকিউরমেন্ট এনটিটি |
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক
কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা | লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক |
---|---|---|---|
[১.১] শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান | [১.১.১] উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী | অধ্যক্ষ ও একাডেমিক শাখা। | উপবৃত্তি এম আই এস সফট ওয়ারের স্ক্রীন শর্ট , পে রোল। |
[১.২] প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী/মহিলা শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি। | [১.২.১] সুবিধা বৃদ্ধিকৃত | অধ্যক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কমিটি | কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রতিবেদন ও ছবি। |
[১.৩] প্রতিষ্ঠানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধা বৃদ্ধি | [১.৩.১] সুবিধা বৃদ্ধিকৃত | অধ্যক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কমিটি | কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রতিবেদন ও ছবি। |
[১.৪] কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভাবমুর্তির উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা। | [১.৪.১] প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত | একাডেমিক শাখা | কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রতিবেদন ও ছবি। |
[১.৫] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.৫.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্কাপনা অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদিত | অধ্যক্ষ ও ক্রয় কমিটি | হালনাগাত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ও বাজেট ব্যায়ের আইবাস কপি। |
[১.৫.২] ই-জিপি এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদিত। | অধ্যক্ষ ও ক্রয় কমিটি | হালনাগাত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ও বাজেট ব্যায়ের আইবাস কপি। | |
[১.৬] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত / হালনাগাতকরণ | [১.৬.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত / হালনাগাতকৃত | অধ্যক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কমিটি | প্রস্তুতকৃত / হালনাগাত কৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকার কপি। |
[২.১] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহনে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাণ আয়োজন | [২.১.১] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহনে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাণ আয়োজন | অধ্যক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কমিটি | প্রস্তুতিমূলক সভার সিদ্ধান্ত/ কার্যবিবরণী, সং শ্লিষ্ট কমিটি, ক্রীড়া ও সাঙ্গস্কৃতিক অনুষ্ঠান সূচী ও ছবি |
[২.২] মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বোদ্ধকরণের জন্য শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে সন্ত্রাস/ জংগীবাদ/ সাম্প্রদায়িক বিরুধী সভা / সেমিনার আয়োজন | [২.২.১] সভা সেমিনার / কর্মশালা / মতবিনিময় আয়োজিত | একাডেমিক ও প্রশাসনিক শাখা | নোটিশ, কার্যবিবরণী, হাজিরা, প্রতিবেদন |
[২.৩] শিক্ষক কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লার্নিং সেশন আয়োজন। | [২.৩.১] লার্ণিং সেশন আয়োজিত | অধ্যক্ষ ও প্রশাসনিক কমিটি | নোটিশ/ সিডিউল / অংশ গ্রহঙ্ক্রীদের হাজিরার কপি |
